تحظى أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري باهتمام واسع من جانب المواطنين والمستثمرين، ويُعد اليورو ثاني أكثر العملات تداولًا داخل السوق المصرفي المصري.
وبحسب آخر تحديث صادر صباح الخميس 18 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 08:54، شهد سعر اليورو حالة من الاستقرار النسبي مع تسجيل ارتفاعات طفيفة في معظم البنوك، حيث جاءت التحركات محسوبة على أساس سعر إغلاق اليوم السابق.
تحركات محدودة وارتفاع طفيف في سعر الشراء
أظهرت بيانات اليوم ارتفاعًا طفيفًا في سعر شراء اليورو داخل عدد كبير من البنوك، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 55.47 جنيهًا و55.83 جنيهًا.
أعلى وأقل سعر لليورو اليوم في البنوك
أعلى سعر شراء لليورو سجله بنك التنمية الصناعية عند 55.83 جنيهًا.
أقل سعر شراء جاء في البنك الأهلي الكويتي – مصر عند 55.47 جنيهًا.
أعلى سعر بيع سُجّل في بنك نكست عند 56.22 جنيهًا، وهو الأعلى بين جميع البنوك اليوم.
جدول أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| بنك التنمية الصناعية | 55.83 | 56.00 | 08:51 |
| SAIB | 55.82 | 55.99 | 08:51 |
| أبوظبي الإسلامي | 55.82 | 55.98 | 08:54 |
| HSBC مصر | 55.80 | 55.97 | 08:51 |
| العربي الأفريقي الدولي | 55.80 | 55.97 | 08:51 |
| أبوظبي الأول – مصر | 55.80 | 55.97 | 08:51 |
| العقاري المصري العربي | 55.79 | 55.96 | 08:51 |
| بنك القاهرة | 55.79 | 55.95 | 08:51 |
| البنك الأهلي المصري | 55.79 | 55.95 | 08:54 |
| المصرف العربي الدولي | 55.79 | 55.96 | 08:54 |
| QNB الأهلي | 55.78 | 55.94 | 08:51 |
| أبوظبي التجاري | 55.77 | 55.93 | 08:54 |
| بنك البركة | 55.77 | 55.94 | 08:54 |
| ميد بنك | 55.75 | 56.07 | 08:51 |
| الإمارات دبي الوطني | 55.68 | 55.84 | 08:51 |
| الأهلي المتحد – مصر | 55.68 | 56.02 | 08:51 |
| بنك الكويت الوطني | 55.65 | 56.00 | 08:51 |
| التجاري الدولي CIB | 55.64 | 56.00 | 08:51 |
| بنك مصر | 55.64 | 55.99 | 08:51 |
| بنك فيصل الإسلامي | 55.64 | 55.98 | 08:51 |
| كريدي أجريكول | 55.63 | 55.97 | 08:54 |
| بنك نكست | 55.63 | 56.22 | 08:51 |
| EG Bank | 55.63 | 56.00 | 08:51 |
| التعمير والإسكان | 55.63 | 55.97 | 08:51 |
| تنمية الصادرات | 55.62 | 55.96 | 08:51 |
| بنك قناة السويس | 55.62 | 55.96 | 08:51 |
| بنك الإسكندرية | 55.58 | 55.93 | 08:51 |
| المصرف المتحد | 55.51 | 55.96 | 08:51 |
| الأهلي الكويتي – مصر | 55.47 | 55.93 | 08:54 |
اقرأ أيضا
سعر اليورو اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في البنك المركزي
جرام الذهب ينخفض إلى 5740 جنيهًا محليًا.. وترقب بيانات سوق العمل بأمريكا
سعر الدولار اليوم في البنوك.. تحديث لحظي من البنك الأهلي وبنك مصر
سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في السوق المصرفي (آخر تحديث)













0 تعليق