يشهد سوق العملات في مصر حالة من الاستقرار النسبي في تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وذلك مع بداية تعاملات صباح اليوم الاثنين.
وبحسب آخر تحديثات البنوك المصرية تراوحت أسعار الريال السعودي بين مستويات متفاوتة، حيث سجلت أسعار الشراء ما بين 12.27 جنيه كأدنى مستوى و12.69 جنيه كأعلى مستوى، بينما جاءت أسعار البيع في نطاق يتراوح بين 12.59 جنيه كأقل سعر و12.76 جنيه كأعلى سعر.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 12.69 | 12.72 |
| البنك الأهلي الكويتي - مصر | 12.69 | 12.72 |
| البنك الأهلي المتحد - مصر | 12.69 | 12.71 |
| بنك اتش اس بي سي - مصر | 12.69 | 12.72 |
| المصرف العربي الدولي | 12.68 | 12.71 |
| بنك الإسكندرية | 12.67 | 12.71 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.67 | 12.70 |
| بنك نكست (الريال السعودي) | 12.67 | 12.72 |
| البنك التجاري الدولي | 12.66 | 12.71 |
| البنك المصري الخليجي | 12.66 | 12.69 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.65 | 12.71 |
| بنك قناة السويس | 12.64 | 12.73 |
| البنك الأهلي المصري | 12.64 | 12.71 |
| بنك مصر (الريال السعودي) | 12.64 | 12.71 |
اقرأ أيضا:
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 (تحديث بداية اليوم)
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 بمحلات الصاغة















0 تعليق