السبت 18/أكتوبر/2025 - 02:48 م 10/18/2025 2:48:34 PM

تشهد محافظة الغربية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 انتظامًا دقيقًا في مواقيت الصلوات الخمس داخل المساجد والزوايا بمختلف المراكز والمدن، وسط التزام تام بالتوقيتات الرسمية التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وذلك لضمان توحيد الآذان في جميع أنحاء الجمهورية وتحقيق الانضباط الزمني للشعائر الدينية.
التزام تام بمواقيت الصلاة بدقة كاملة
أكدت مديرية أوقاف الغربية أن الإدارات الفرعية التابعة لها في مدن طنطا، والمحلة الكبرى، وزفتى، وكفر الزيات، وسمنود، والسنطة، وبسيون، وقطور، طبقت الجداول الرسمية لمواقيت الصلاة بدقة كاملة، مشيرة إلى أن نظام البث المركزي للأذان الذي تعتمده الوزارة أسهم في توحيد المواعيد ومنع أي تفاوت زمني بين المساجد.
متابعة ميدانية لضبط الأداء والانضباط الزمني
وأوضح مسؤولو المديرية أن لجان المتابعة الميدانية تواصل جولاتها اليومية داخل المساجد والزوايا للتأكد من الالتزام بمواعيد الآذان والإقامة، تنفيذًا لتعليمات وزارة الأوقاف بتوحيد الأداء الديني في مختلف المحافظات.
وأشاروا إلى أن الفروق الزمنية بين مدن المحافظة لا تتجاوز دقيقة واحدة، نظرًا لاختلاف خطوط الطول بين الشرق والغرب، مؤكدين أن هذا الالتزام يعكس وعيًا كبيرًا لدى الأئمة والمؤذنين بأهمية الانضباط في أداء الشعائر الدينية.
مواقيت الصلاة في مدن محافظة الغربية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
طنطا | 05:31 | 06:57 | 12:40 | 03:55 | 06:23 | 07:41 |
زفتى | 05:30 | 06:55 | 12:40 | 03:55 | 06:23 | 07:40 |
المحلة الكبرى | 05:32 | 06:57 | 12:41 | 03:57 | 06:25 | 07:42 |
كفر الزيات | 05:33 | 06:58 | 12:42 | 03:58 | 06:26 | 07:43 |
بسيون | 05:33 | 06:58 | 12:42 | 03:58 | 06:26 | 07:43 |
سمنود | 05:33 | 06:58 | 12:42 | 03:58 | 06:26 | 07:43 |
السنطة | 05:31 | 06:56 | 12:40 | 03:56 | 06:24 | 07:41 |
قطور | 05:32 | 06:57 | 12:41 | 03:57 | 06:25 | 07:42 |
جدول مواقيت الصلاة بمحافظة الغربية من 18 إلى 25 أكتوبر 2025
اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت 18 أكتوبر | 05:31 | 06:57 | 12:40 | 03:55 | 06:23 | 07:40 |
الأحد 19 أكتوبر | 05:32 | 06:58 | 12:40 | 03:54 | 06:22 | 07:39 |
الإثنين 20 أكتوبر | 05:32 | 06:58 | 12:40 | 03:54 | 06:21 | 07:38 |
الثلاثاء 21 أكتوبر | 05:33 | 06:59 | 12:39 | 03:53 | 06:20 | 07:37 |
الأربعاء 22 أكتوبر | 05:33 | 07:00 | 12:39 | 03:52 | 06:19 | 07:36 |
الخميس 23 أكتوبر | 05:34 | 07:00 | 12:39 | 03:51 | 06:18 | 07:35 |
الجمعة 24 أكتوبر | 05:34 | 07:01 | 12:39 | 03:51 | 06:17 | 07:34 |
السبت 25 أكتوبر | 05:35 | 07:02 | 12:38 | 03:50 | 06:16 | 07:33 |
0 تعليق