تُعد متابعة أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أمرًا مهمًا للمستثمرين وأصحاب المعاملات المالية.
وتختلف الأسعار بين البنوك المصرية حسب سياسة كل بنك وحركة السوق، والأسعار التالية تم تسجيلها اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، وفقًا لتحديث الساعة 10:32 صباحًا، مع التغيرات محسوبة على أساس سعر إغلاق اليوم السابق.
أبرز أسعار الدولار في البنوك المصرية
شهدت معظم البنوك اليوم استقرارًا في أسعار الشراء والبيع، بينما سجلت بعض البنوك ارتفاعًا أو انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأمس.
أعلى سعر للشراء: 47.21 جنيه في بنك التنمية الصادرات وبنك الكويت الوطني.
أعلى سعر للبيع: 47.31 جنيه في نفس البنوك.
أقل سعر للشراء: 47.10 جنيه في بنك أبوظبي الأول – مصر.
أقل سعر للبيع: 47.20 جنيه في بنك أبوظبي الأول – مصر.
جدول أسعار الشراء والبيع بالدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.21 | 47.31 | +0.127% | 10:30 |
| بنك الكويت الوطني – مصر | 47.21 | 47.31 | +0.127% | 10:30 |
| بنك قناة السويس | 47.21 | 47.31 | +0.042% | 10:30 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.21 | 47.31 | 0% | 10:30 |
| بنك الإسكندرية | 47.19 | 47.29 | +0.106% | 10:30 |
| البنك الأهلي الكويتي – مصر | 47.19 | 47.29 | +0.134% | 10:30 |
| المصرف العربي الدولي | 47.19 | 47.29 | 0% | 10:30 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.19 | 47.29 | 0% | 10:30 |
| بنك القاهرة | 47.19 | 47.29 | 0% | 10:30 |
| بنك مصر | 47.18 | 47.28 | -0.021% | 10:30 |
| بنك قطر الوطني – مصر | 47.18 | 47.28 | 0% | 10:30 |
| المصرف المتحد | 47.17 | 47.27 | -0.042% | 10:30 |
| ميد بنك | 47.17 | 47.27 | 0% | 10:30 |
| البنك الأهلي المصري | 47.16 | 47.26 | -0.064% | 10:30 |
| بنك نكست | 47.15 | 47.25 | -0.085% | 10:30 |
| بنك فيصل الإسلامي – مصر | 47.15 | 47.25 | -0.085% | 10:30 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 47.15 | 47.25 | -0.085% | 10:30 |
| البنك الأهلي المتحد – مصر | 47.15 | 47.25 | -0.085% | 10:30 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.15 | 47.25 | -0.085% | 10:30 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.15 | 47.25 | -0.085% | 10:30 |
| بنك البركة – مصر | 47.15 | 47.25 | -0.042% | 10:30 |
| كريدي أجريكول | 47.15 | 47.25 | 0% | 10:30 |
| بنك أبوظبي التجاري | 47.15 | 47.25 | 0% | 10:30 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.15 | 47.25 | 0% | 10:09 |
| بنك اتش اس بي سي – مصر | 47.13 | 47.23 | -0.042% | 10:30 |
| بنك أبوظبي الأول – مصر | 47.10 | 47.20 | -0.106% | 10:30 |
اقرأ أيضا:
كم سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 و24 في الأسواق المحلية؟
كم سعر اليورو الآن في مصر؟.. التحديث الصباحي اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أسعار السجائر للمستهلك والتاجر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025













0 تعليق