يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، مع بعض التحركات الطفيفة في عدد من البنوك المصرية.
جدول أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم
الجدول التالي يوضح أسعار الشراء والبيع المعلنة صباح اليوم في أبرز البنوك المصرية، محدثة حتى الساعة 09:39 صباحًا:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
---|---|---|---|
الأهلي الكويتي - مصر | 12.67 | 12.70 | 09:39 |
المصري لتنمية الصادرات | 12.67 | 12.70 | 09:39 |
HSBC مصر | 12.67 | 12.69 | 09:39 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.67 | 12.70 | 09:39 |
بنك الإسكندرية | 12.65 | 12.69 | 09:39 |
التجاري الدولي CIB | 12.64 | 12.69 | 09:39 |
بنك مصر | 12.63 | 12.71 | 09:39 |
الأهلي المصري | 12.62 | 12.69 | 09:39 |
بنك فيصل الإسلامي | 12.62 | 12.69 | 09:39 |
بنك البركة | 12.60 | 12.69 | 09:39 |
كريدي أجريكول | 12.60 | 12.69 | 09:39 |
بنك قطر الوطني | 12.59 | 12.70 | 09:39 |
بنك الكويت الوطني | 12.58 | 12.71 | 09:39 |
بنك التنمية الصناعية | 12.54 | 12.77 | 09:39 |
العربي الأفريقي الدولي | 12.54 | 12.71 | 09:39 |
المصرف المتحد | 12.25 | 12.69 | 09:39 |
ومن خلال متابعة بيانات اليوم، يمكن ملاحظة أن:
أعلى سعر شراء للريال السعودي بلغ 12.67 جنيه في عدد من البنوك، أبرزها الأهلي الكويتي وتنمية الصادرات.
بينما سجل أقل سعر شراء 12.25 جنيه لدى المصرف المتحد.
أما أعلى سعر بيع فبلغ 12.77 جنيه في بنك التنمية الصناعية، وهو ما يجعله أقل البنوك ملاءمة لبيع الريال.
اقرأ أيضًا:
تعرف على آخر تحديثات لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي
مؤشر الذهب المحلى يسجل ارتفاعات خلال النصف الثانى من تعاملات صاغة
0 تعليق