سجلت مؤشرات أسعار جرامات الذهب في السوق المحلي اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 تراجعات في كل عيارات وأوزان المعدن الأصفر البراق، بسبب التراجع الذي لحق بأونصة السوق العالمي والتي وصل سعرها إلى 4253.98 دولار كسعر شراء للأونصة الواحدة، وهو ما أثر مباشرة على إعادة تسعير جرام الذهب في السوق المحلي.
"الدستور" تنشر مؤشرات الأسعار العالمية لجرامات الذهب في السوق المحلى اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، حيث يظهر تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط إلى 6502 جنيه مقارنه بسعره أمس الذي لامس منطقة الــ 6600 جنيه وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى45520 ألف جنيه مقارنه بسعره أمس الذي وصل طبقا لتحركات الأسعار في السوق المحلى إلى 46200 ألف جنيه.
مؤشر أسعار شراء جرامات الذهب محليا اليوم السبت
النوع | سعر الشراء | التغير |
---|---|---|
مؤشر شراء الذهب عيار 24 | 6،502.75 | 0.17% |
مؤشر شراء الذهب عيار 22 | 5،961 | 0.18% |
مؤشر شراء الذهب عيار 21 | 5،690 | 0.18% |
مؤشر شراء الذهب عيار 18 | 4،877.25 | 0.18% |
مؤشر شراء الذهب عيار 14 | 3،793.25 | 0.17% |
مؤشر شراء الذهب عيار 12 | 3،251.50 | 0.18% |
مؤشر شراء الذهب عيار 9 | 2،438.50 | 0.17% |
مؤشر شراء الجنيه الذهب عيار 22 | 45،520 | 0.18% |
مؤشر شراء الأونصة الذهب عيار 24 | 202،258.28 | 0.17% |
مؤشر أسعار بيع جرامات الذهب محليًا اليوم السبت
النوع | سعر البيع | التغير |
---|---|---|
مؤشر بيع الذهب عيار 24 | 6،560 | 0.18% |
مؤشر بيع الذهب عيار 22 | 6،013.25 | 0.17% |
مؤشر بيع الذهب عيار 21 | 5،740 | 0.17% |
مؤشر بيع الذهب عيار 18 | 4،920 | 0.17% |
مؤشر بيع الذهب عيار 14 | 3،826.75 | 0.18% |
مؤشر بيع الذهب عيار 12 | 3،280 | 0.18% |
مؤشر بيع الذهب عيار 9 | 2،460 | 0.17% |
مؤشر الجنيه الذهب عيار 22 | 45،920 | 0.17% |
مؤشرا أونصة الذهب عيار 24 | 204،038.96 | 0.18% |
اقرأ أيضًا:
صاغة الجمعة تبدأ أعمالها بارتفاعات جديدة|عيار 21 بـ 5835 جنيهًا
الجنيه الذهب يتراجع 80 جنيها.. سعر جرام الذهب اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025
تقرير دولي يتوقع وصول الذهب إلى 6000 دولار للأونصة خلال تعاملات 2026
0 تعليق