تحديث أسعار اليورو اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 في السوق المصري

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الخميس 16/أكتوبر/2025 - 09:48 ص 10/16/2025 9:48:24 AM

اليورو
اليورو

تُعد أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسها اليورو مقابل الجنيه المصري، من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها الأفراد والشركات على حد سواء، خاصةً مع ازدياد الاعتماد على الاستيراد والسفر والتعاملات الدولية.

ويقدم هذا التقرير نظرة شاملة على أسعار صرف اليورو اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 في الساعة 09:30 صباحًا، كما تم الإعلان عنها في مختلف البنوك العاملة داخل مصر، مع توضيح نسب التغير مقارنة بإغلاق أمس.

جدول أسعار اليورو في البنوك المصرية – 16/10/2025 – الساعة 09:30

البنك سعر الشراء (جنيه) التغير سعر البيع (جنيه) التغير التوقيت
مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) 55.46 ▲ 0.227% 55.71 ▲ 0.295% 09:30
المصري لتنمية الصادرات (EBank) 55.44 ▲ 0.438% 55.71 ▲ 0.342% 09:27
بنك قناة السويس (SCB) 55.44 ▲ 0.396% 55.71 ▲ 0.300% 09:27
بنك الشركة المصرفية (SAIB) 55.44 ▲ 0.380% 55.71 ▲ 0.288% 09:27
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) 55.42 ▲ 0.459% 55.69 ▲ 0.363% 09:27
البنك الأهلي المصري (NBE) 55.42 ▲ 0.353% 55.69 ▲ 0.258% 09:30
المصرف العربي الدولي (AIB) 55.42 ▲ 0.353% 55.60 ▲ 0.103% 09:30
بنك مصر (BM) 55.42 ▲ 0.353% 55.69 ▲ 0.258% 09:27
العقاري المصري العربي (EALB) 55.42 ▲ 0.353% 55.69 ▲ 0.258% 09:27
العربي الأفريقي (AAIB) 55.42 ▲ 0.353% 55.69 ▲ 0.258% 09:27
اتش اس بي سي (HSBC) 55.41 ▲ 0.353% 55.68 ▲ 0.258% 09:27
أبوظبي الأول (FABMISR) 55.41 ▲ 0.353% 55.68 ▲ 0.266% 09:27
كريدي أجريكول (CA) 55.40 ▲ 0.353% 55.67 ▲ 0.258% 09:30
أبوظبي التجاري (ADCB) 55.40 ▲ 0.353% 55.67 ▲ 0.258% 09:30
البركة (Al Baraka) 55.40 ▲ 0.353% 55.67 ▲ 0.258% 09:30
التجاري الدولي (CIB) 55.40 ▲ 0.353% 55.68 ▲ 0.292% 09:30
قطر الوطني (QNB Alahli) 55.40 ▲ 0.353% 55.67 ▲ 0.258% 09:27
فيصل الإسلامي (Faisal) 55.39 ▲ 0.344% 55.66 ▲ 0.252% 09:27
ميد بنك (MID Bank) 55.35 ▲ 0.378% 55.77 ▲ 0.379% 09:27
الأهلي الكويتي (ABK) 55.33 ▲ 0.516% 55.71 ▲ 0.419% 09:30
بنك القاهرة (BDC) 55.26 0.000% 55.58 0.000% 09:27
التنمية الصناعية (IDB) 55.23 0.000% 55.55 0.000% 09:27
الكويت الوطني (NBK) 55.20 0.000% 55.52 0.000% 09:27
الأهلي المتحد (AUB) 55.20 0.000% 55.52 0.000% 09:27
المصرف المتحد (UB) 55.14 ▲ 0.353% 55.69 ▲ 0.266% 09:27
بنك نكست (NXT) 55.00 0.000% 55.56 0.000% 09:30

اقرأ أيضًا:

سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية 

سعر الريال السعودي الآن في البنوك المصرية

بالترتيب …قوائم البنوك الأفضل سعرا لبيع وشراء الريال السعودي

أفضل أسعار البنوك.. سعر الريال السعودي صباح اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق