تحركت أسعار عملة اليورو الأوروبى صباح اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، فى القطاع المصرفى المصرى بعد أن تحول إلى أحد أدوات التحوط التى لجأ إليها غالبية المستثمرين فى العالم بسبب تذبذب أسعار الدولار، متأثرا بما يحدث من أزمات إقتصادية بين أمريكا والصين وما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط من هجمات عسكرية بين إيران وإسرائيل.
تحديثات أسعار اليورو في جميع البنوك الثلاثاء عقب قرار وقف الضربات العسكرية
الدستور تنشر التحديثات الصباحية لعملة اليورو صباح اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، بحسب آخر تحديثات نشرها البنك المركزى المصرى وتم تعميمها فى البنوك الخاصة والرسمية ومكاتب الصرافة.
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) | آخر تحديث |
---|---|---|---|
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى البنك المصري الخليجي | 58.6172 | 58.9461 | منذ ساعة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 58.639 | 58.941 | منذ ساعة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 58.6274 | 58.9106 | منذ 38 دقيقة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 58.6042 | 58.9584 | منذ 24 دقيقة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى بنك CIB | 58.6042 | 58.928 | منذ 33 دقيقة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى بنك القاهرة | 58.6042 | 58.9178 | منذ 28 دقيقة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى كريدي أجريكول | 58.6042 | 58.9178 | منذ ساعة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى البنك العقاري المصري العربي | 58.6042 | 58.9178 | منذ 8 دقائق |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 58.6042 | 58.9178 | منذ 18 دقيقة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى بنك قناة السويس | 58.6042 | 58.9178 | منذ ساعة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى بنك الإسكندرية | 58.6017 | 58.9178 | منذ ساعة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى بنك فيصل الإسلامي | 58.60 | 58.91 | منذ 23 دقيقة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى البنك الأهلي المصري | 58.6042 | 58.8874 | منذ 3 دقائق |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى بنك SAIB | 58.57 | 58.92 | منذ 4 دقائق |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى المصرف المتحد | 58.3112 | 58.9178 | منذ ساعة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى بنك البركة | 58.6042 | 58.9178 | منذ ساعة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى البنك المركزي المصري | 58.0202 | 58.1899 | منذ 19 ساعة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى بنك نكست | 58.0146 | 58.4691 | منذ 19 ساعة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 57.9916 | 58.446 | منذ 18 ساعة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى بنك التعمير والإسكان | 57.9916 | 58.446 | منذ 13 دقيقة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى بنك مصر | 57.9916 | 58.446 | منذ 18 ساعة |
سعر اليورو صباح الثلاثاء فى البنك الأهلي الكويتي | 57.8287 | 58.3993 | منذ 15 ساعة |
إقرا أيضا:
سعر اليورو اليوم الإثنين في بنك البركة وبنك نكست
تعرف على سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي
سعر اليورو الآن في البنوك المصرية لحظة بلحظة
تحديث البنك المركزي.. سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية
فور انتهاء إجازة البنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي