يحرص المصريون على متابعة الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، فى مستهل تعاملات الفترة الصباحية لسوق النقد الأجنبى، فى ظل تصاعد توتر الهجمات العسكرية الدائرة فى منطقة الشرق الاوسط بين إيران وإسرائيل.
وتنشر الدستور سعر الدولار اليوم الإثنين 22 يونيو 2025 ببداية التعاملات ليتمكن القراء من المتابعة والاطلاع على التغييرات السعرية فى هذه العملة الأمريكية بعد ارتفاعها مؤخرا.
سعر الدولار اليوم الإثنين 23يونيو 2025 ببداية التعاملات
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) | آخر تحديث |
---|---|---|---|
سعر الدولار ببداية التعاملات فى البنك الأهلي الكويتي | 50.8038 | 50.9038 | منذ 15 ساعة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.77 | 50.87 | منذ 48 دقيقة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى بنك نكست | 50.77 | 50.87 | منذ 21 ساعة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 50.77 | 50.87 | منذ 8 دقائق |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى بنك SAIB | 50.76 | 50.86 | منذ 48 دقيقة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى البنك المصري الخليجي | 50.76 | 50.86 | منذ 48 دقيقة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.75 | 50.85 | منذ 28 دقيقة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى كريدي أجريكول | 50.75 | 50.85 | منذ 43 دقيقة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى بنك فيصل الإسلامي | 50.75 | 50.85 | منذ 33 دقيقة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى البنك العقاري المصري العربي | 50.75 | 50.85 | منذ 18 دقيقة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى بنك الإسكندرية | 50.75 | 50.85 | منذ 48 دقيقة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى بنك الكويت الوطني NBK | 50.75 | 50.85 | منذ 17 ساعة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى بنك CIB | 50.75 | 50.85 | منذ 3 دقائق |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى بنك القاهرة | 50.75 | 50.85 | منذ 33 دقيقة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى البنك الأهلي المصري | 50.75 | 50.85 | منذ 13 دقيقة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى المصرف العربي الدولي AIB | 50.75 | 50.85 | منذ ساعة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى بنك قناة السويس | 50.75 | 50.85 | منذ ساعة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى المصرف المتحد | 50.75 | 50.85 | منذ 28 دقيقة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى بنك البركة | 50.75 | 50.85 | منذ ساعة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى بنك مصر | 50.75 | 50.85 | منذ 23 دقيقة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى البنك المركزي المصري | 50.7349 | 50.8726 | منذ 19 ساعة |
سعر الدولار ببداية التعاملات فى بنك التعمير والإسكان | 50.60 | 50.70 | من |
إقرا أيضا:
كم سعر الدولار بالبنوك اليوم... سعر الدولار الآن
سعر الدولار الآن لحظة بلحظة في البنوك.. سعر الدولار اليوم في بنك مصر
تحديثات صباحية.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بحسب نشرة البنك المركزي
استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك.. آخر سعر بعد الزيادة
سعر جرام الذهب اليوم| آخر سعر لعيار 21 و18 بعد الانخفاض
تحديث صباح الخميس.. سعر الدولار اليوم فى بنوك مصر والأهلى والمركزى