سعر حديد عز.. أسعار الحديد في السوق اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

ارتفع سعر حديد عز خلال تعاملات اليوم الإثنين، كما ارتفعت أسعار الحديد في السوق، وبلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 37986 جنيهًا مسجلًا ارتفاع قدره 594 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس.

سعر حديد عز

بلغ سعر حديد عز نحو 39534 جنيهًا مسجلًا ارتفاع قدره 72 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

اقرأ أيضًا: 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 1 يونيو 2025

سعر الذهب بمحلات المجوهرات.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025 في مصر تحديث فوري

أسعار الحديد في السوق

الشركة المنتج التاريخ أعلى سعر أدنى سعر متوسط اليوم
بيانكو بيانكو 2025-06-02 37،500.00 37،500.00 37،500.00
عز عز 2025-06-02 38،500.00 38،500.00 38،500.00
بشاى بشاى 2025-06-02 37،900.00 37،800.00 37،850.00
مصر الوطنية للصلب العتال 2025-06-02 36،000.00 36،000.00 36،000.00
المعادى المعادى 2025-06-02 36،000.00 36،000.00 36،000.00
الكومى الكومى 2025-06-02 35،000.00 35،000.00 35،000.00
المراكبى المراكبى 2025-06-02 37،500.00 37،500.00 37،500.00
عطية عطيه 2025-06-02 37،500.00 37،500.00 37،500.00
العشرى العشرى 2025-06-02 36،200.00 36،200.00 36،200.00
المصريين المصريين 2025-06-02 37،500.00 37،500.00 37،500.00
الجيوشى للصلب الجيوشى 2025-06-02 37،000.00 37،000.00 37،000.00
سرحان سرحان 2025-06-02 34،500.00 34،500.00 34،500.00
مصر ستيل مصر ستيل 2025-06-02 34،000.00 34،000.00 34،000.00

 

 

سعر الأسمنت اليوم 

الشركة المنتج التاريخ أعلى سعر أدنى سعر متوسط اليوم
السويدى السويدى 2025-06-02 4،050.00 4،050.00 4،050.00
مصر للأسمنت المنيا المعلم 2025-06-02 3،900.00 3،850.00 3،875.00
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم 2025-06-02 3،900.00 3،850.00 3،875.00
اسمنت اسيوط الفهد 2025-06-02 3،800.00 3،800.00 3،800.00
اسمنت وادى النيل وادي النيل 2025-06-02 3،900.00 3،850.00 3،875.00
لافارج للاسمنت المخصوص 2025-06-02 3،900.00 3،860.00 3،880.00
السويس للاسمنت السويس 2025-06-02 3،900.00 3،870.00 3،885.00
مصر بنى سويف مصر بنى سويف 2025-06-02 3،900.00 3،860.00 3،880.00
الشركة العربيه للاسمنت النصر 2025-06-02 3،900.00 3،850.00 3،875.00
اسمنت سيناء سيناء 42.5 2025-06-02 3،900.00 3،850.00 3،875.00
اسمنت حلوان حلوان 2025-06-02 3،900.00 3،900.00 3،900.00

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق عاجل: محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر
التالى «جولة دبلوماسية جديدة».. وزير خارجية إيران يزور مصر ولبنان الأسبوع المقبل