درجات الحرارة والطقس غدًا.. أجواء مائلة للحرارة نهارًا وبرودة ليلًا

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تشهد حالة الطقس غدًا أجواء معتدلة على مختلف الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويميل للبرودة ليلا.

فارق واضح في درجات الحرارة ليلا ونهارا

وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمط من الطقس خلال الساعات القادمة، مع فروق ملحوظة في درجات الحرارة بين النهار والليل، ما يجعل الأجواء أكثر اعتدالًا على السواحل الشمالية مقارنة بباقي أنحاء الجمهورية، مع ضرورة مراعاة هذا التغير في الأنشطة اليومية واختيار الملابس المناسبة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 26 | الصغرى 15
الإسكندرية: العظمى 22 | الصغرى 13
العاصمة الجديدة: العظمى 27 | الصغرى 14
6 أكتوبر: العظمى 26 | الصغرى 13
بنها: العظمى 25 | الصغرى 14
دمنهور: العظمى 24 | الصغرى 13
وادي النطرون: العظمى 26 | الصغرى 13
كفر الشيخ: العظمى 25 | الصغرى 14
بلطيم: العظمى 24 | الصغرى 15
المنصورة: العظمى 25 | الصغرى 14
الزقازيق: العظمى 26 | الصغرى 15
شبين الكوم: العظمى 25 | الصغرى 14
طنطا: العظمى 25 | الصغرى 14
الإسماعيلية: العظمى 27 | الصغرى 15
السويس: العظمى 26 | الصغرى 15

العلمين: العظمى 21 | الصغرى 12
مطروح: العظمى 21 | الصغرى 12
السلوم: العظمى 24 | الصغرى 12
دمياط: العظمى 23 | الصغرى 17
بورسعيد: العظمى 23 | الصغرى 17
العريش: العظمى 24 | الصغرى 13
رفح: العظمى 23 | الصغرى 12
رأس سدر: العظمى 27 | الصغرى 15
نخل: العظمى 26 | الصغرى 13
كاترين: العظمى 22 | الصغرى 09
الطور: العظمى 28 | الصغرى 18
طابا: العظمى 27 | الصغرى 15
شرم الشيخ: العظمى 31 | الصغرى 20

الفيوم: العظمى 26 | الصغرى 14
بني سويف: العظمى 27 | الصغرى 14
المنيا: العظمى 28 | الصغرى 13
أسيوط: العظمى 28 | الصغرى 14
سيوة: العظمى 28 | الصغرى 13
سوهاج: العظمى 30 | الصغرى 16
قنا: العظمى 32 | الصغرى 19
الغردقة: العظمى 29 | الصغرى 18
الأقصر: العظمى 33 | الصغرى 18
أسوان: العظمى 34 | الصغرى 19
أبو سمبل: العظمى 34 | الصغرى 20
الوادي الجديد: العظمى 32 | الصغرى 17

رأس غارب: العظمى 27 | الصغرى 18
سفاجا: العظمى 29 | الصغرى 19
مرسى علم: العظمى 28 | الصغرى 19
شلاتين: العظمى 31 | الصغرى 21
حلايب: العظمى 27 | الصغرى 22
أبو رماد: العظمى 31 | الصغرى 19
مرسى حميرة: العظمى 31 | الصغرى 20
أبرق: العظمى 28 | الصغرى 19
جبل علبة: العظمى 28 | الصغرى 19
رأس حدربة: العظمى 26 | الصغرى 22

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق