تشهد حركة القطارات على خط طنطا – الزقازيق اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 انتظامًا ملحوظًا، مع تشغيل عدد من الرحلات اليومية التي تربط بين المدينتين، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل للمواطنين على مدار اليوم.
وتتنوع القطارات بين المحسنة والروسية والمطورة، لتناسب مختلف احتياجات الركاب من حيث السعر ومستوى الخدمة.
مواعيد القطارات من طنطا إلى الزقازيق
جاءت مواعيد الرحلات المتجهة من طنطا إلى الزقازيق كالتالي:
| رقم القطار | نوع القطار | موعد القيام | موعد الوصول |
|---|---|---|---|
| 231 | محسن | 10:00 صباحًا | 11:35 صباحًا |
| 235 | روسي تهوية | 12:25 ظهرًا | 2:00 ظهرًا |
| 237 | محسن | 5:10 مساءً | 6:45 مساءً |
| 239 | محسن | 5:50 مساءً | 7:25 مساءً |
| 241 | محسن | 6:30 مساءً | 8:05 مساءً |
| 243 | محسن | 7:27 مساءً | 9:00 مساءً |
| 247 | مطور | 9:15 مساءً | 10:57 مساءً |
وتوفر هذه الرحلات تغطية مناسبة لفترات مختلفة من اليوم، خاصة خلال ساعات الذروة المسائية.
مواعيد القطارات من الزقازيق إلى طنطا
أما مواعيد العودة من الزقازيق إلى طنطا فجاءت على النحو التالي:
| رقم القطار | نوع القطار | موعد القيام | موعد الوصول |
|---|---|---|---|
| 232 | مطور | 11:00 صباحًا | 12:40 ظهرًا |
| 570 / 571 | روسي مكيف | 12:15 ظهرًا | 1:55 ظهرًا |
| 234 | مطور | 1:30 ظهرًا | 3:10 عصرًا |
| 238 | محسن | 3:50 عصرًا | 5:30 مساءً |
| 240 | محسن | 5:10 مساءً | 6:50 مساءً |
| 1114 | محسن | 6:00 مساءً | 7:40 مساءً |
| 3010 / 3011 | روسي | 7:13 مساءً | 8:55 مساءً |
| 590 / 591 | روسي تهوية | 9:15 مساءً | 11:00 مساءً |
| 246 | مطور | 9:30 مساءً | 11:10 مساءً |
وتُظهر هذه الجداول توافر رحلات متعددة على مدار اليوم، بما يضمن سهولة التنقل والعودة دون معوقات.
أسعار تذاكر القطارات
تختلف أسعار التذاكر وفقًا لنوع القطار، وجاءت كالتالي:
| نوع القطار | سعر التذكرة |
|---|---|
| القطارات المحسنة | من 30 إلى 35 جنيهًا |
| القطارات الروسية | من 40 إلى 45 جنيهًا |
| القطارات المطورة | من 45 إلى 50 جنيهًا |
حركة الركاب على الخط
يشهد هذا الخط الحيوي إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، خاصة من الطلاب والموظفين، نظرًا لأهميته في الربط بين محافظتي الغربية والشرقية، مما يجعله أحد خطوط النقل الأساسية في دلتا مصر، تعكس حركة القطارات اليوم على خط طنطا – الزقازيق انتظامًا واضحًا وتنوعًا في الخدمات المقدمة، وهو ما يسهم في تلبية احتياجات الركاب المختلفة، مع استمرار الاعتماد على السكك الحديدية كوسيلة نقل اقتصادية وآمنة.













0 تعليق