تواصل أسعار صرف الدولار في السوق المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، إذ سجل الدولار تحركات طفيفة في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وسط متابعة دقيقة من جانب المتعاملين في السوق خاصة بعد الارتفاعات المحدودة التي شهدها خلال الأيام الماضية.
سعر الدولار في بنك مصر اليوم
سجّل سعر الدولار في بنك مصر:
47.28 جنيه للشراء
47.38 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري – الأربعاء 19 نوفمبر 2025
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 عن آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه، حيث سجل:
سعر الشراء: 47.1092 جنيه - سعر البيع: 47.2432 جنيه
فيما يلي آخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك المختلفة:
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.35 | 47.45 |
| سعر الدولار في بنك نكست | 47.33 | 47.43 |
| سعر الدولار في بنك SAIB | 47.29 | 47.39 |
| سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK | 47.28 | 47.38 |
| سعر الدولار في بنك CIB | 47.28 | 47.38 |
| سعر الدولار في كريدي أجريكول | 47.28 | 47.38 |
| سعر الدولار في بنك قناة السويس | 47.28 | 47.38 |
| سعر الدولار في بنك الإسكندرية | 47.27 | 47.37 |
| سعر الدولار في المصرف المتحد | 47.27 | 47.37 |
| سعر الدولار في بنك قطر الوطني QNB | 47.27 | 47.37 |
| سعر الدولار في البنك المصري الخليجي | 47.27 | 47.37 |
| سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي | 47.27 | 47.37 |
| سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB | 47.27 | 47.37 |
| سعر الدولار في بنك البركة | 47.25 | 47.35 |
| سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي | 47.15 | 47.25 |
| سعر الدولار في بنك القاهرة | 47.13 | 47.23 |
| سعر الدولار في البنك الأهلي المصري | 47.13 | 47.23 |
| سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان | 47.11 | 47.21 |
| سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.10 | 47.20 |
اقرأ أيضا
تحديث مباشر.. سعر الذهب اليوم 18 نوفمبر 2025 في سوق الصاغة
بكام الذهب عيار 21 اليوم؟.. أسعار الذهب اليوم لحظة بلحظة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. تحديث مباشر من البنوك
تحديث أسعار الذهب الآن.. سعر عيار 21 في مصر اليوم 18 نوفمبر 2025













0 تعليق