يشهد سوق العملات في مصر اليوم حالة من الاستقرار النسبي مع اختلاف طفيف بين أسعار الشراء والبيع لسعر الدولار في البنوك المختلفة. ويواصل المواطنين متابعة الأسعار بشكل لحظي لضمان الحصول على أفضل صفقة سواء للشراء أو البيع.
سجل أفضل بنك للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 47.25 جنيه للشراء، وأفضل بنك للبيع: البنك الأهلي الكويتي بسعر 47.1762 جنيه للبيع، والسعر العالمي: 47.195 جنيه.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. تحديث مباشر من البنوك
| البنك | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
|---|---|---|
| سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.25 | 47.35 |
| سعر الدولار في بنك قناة السويس | 47.15 | 47.25 |
| سعر الدولار في بنك SAIB | 47.15 | 47.25 |
| سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي | 47.15 | 47.1762 |
| سعر الدولار في البنك الأهلي المصري | 47.13 | 47.23 |
| سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 47.13 | 47.23 |
| سعر الدولار في بنك الإسكندرية | 47.13 | 47.23 |
| سعر الدولار في بنك CIB | 47.13 | 47.23 |
| سعر الدولار في بنك القاهرة | 47.13 | 47.23 |
| سعر الدولار في بنك مصر | 47.13 | 47.23 |
| سعر الدولار في المصرف المتحد | 47.13 | 47.23 |
| سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB | 47.12 | 47.22 |
| سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي | 47.12 | 47.22 |
| سعر الدولار في بنك نكست | 47.12 | 47.22 |
| سعر الدولار في البنك المصري الخليجي | 47.11 | 47.21 |
| سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان | 47.11 | 47.21 |
| سعر الدولار في البنك المركزي المصري | 47.1092 | 47.2432 |
| سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.10 | 47.20 |
| سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK | 47.10 | 47.20 |
| سعر الدولار في كريدي أجريكول | 47.10 | 47.20 |
| سعر الدولار في بنك البركة | 47.10 | 47.20 |
اقرأ أيضا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.. سعر عيار 21 تحديث مباشر
سعر الذهب مباشر اليوم.. سعر جرام الذهب الآن في الصاغة
سعر الذهب الآن بالمصنعية.. سعر الذهب عيار 21 في تحديث فوري اليوم
سعر الريال السعودي اليوم 18 نوفمبر 2025 في السوق المصرفي
سعر الدولار في البنوك والصرافات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025










0 تعليق