تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في التداولات الصباحية اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، حيث سجّلت البنوك المحلية نفس مستويات الإغلاق السابقة دون أي تحركات جديدة حتى الساعة 09:41.
ويُقبل المتابعون على معرفة آخر تحديثات سعر الدولار نظرًا لارتباطه بأسعار السلع والاستيراد، فيما نتابع في السطور التالية أحدث أسعار الشراء والبيع في جميع البنوك المصرية لحظة بلحظة.
جدول أسعار الدولار اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025
جدول أسعار الدولار في البنوك المصرية الآن
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 47.21 | 47.31 | 09:39 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 47.19 | 47.29 | 09:39 |
| بنك مصر (BM) | 47.18 | 47.28 | 09:39 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 47.18 | 47.28 | 09:39 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 47.17 | 47.27 | 09:39 |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 47.15 | 47.25 | 09:39 |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 47.15 | 47.18 | 09:39 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.15 | 47.25 | 09:12 |
| بنك نكست (NXT) | 47.15 | 47.25 | 09:39 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.15 | 47.25 | 09:39 |
| المصرف المتحد (UB) | 47.15 | 47.25 | 09:39 |
| بنك القاهرة (BDC) | 47.15 | 47.25 | 09:39 |
| العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 47.15 | 47.25 | 09:39 |
| بنك قطر الوطني QNB | 47.15 | 47.25 | 09:33 |
| البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 47.14 | 47.24 | 09:39 |
| بنك البركة | 47.13 | 47.23 | 09:39 |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 47.13 | 47.23 | 09:39 |
| ميد بنك | 47.13 | 47.23 | 09:39 |
| بنك HSBC | 47.13 | 47.23 | 09:39 |
| البنك الأهلي المتحد (AUB) | 47.13 | 47.23 | 09:39 |
| بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 47.13 | 47.23 | 09:39 |
| كريدي أجريكول | 47.12 | 47.22 | 09:39 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.12 | 47.22 | 09:39 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 47.12 | 47.22 | 09:39 |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 47.10 | 47.20 | 09:39 |
| بنك الإسكندرية | 47.10 | 47.20 | 09:39 |
اقرأ أيضا:
كم سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 و24 في الأسواق المحلية؟
كم سعر اليورو الآن في مصر؟.. التحديث الصباحي اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أسعار السجائر للمستهلك والتاجر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025












0 تعليق