تشهد أسواق الصرف في مصر اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مع ثبات الأسعار في معظم البنوك وسط تراجع الضغوط على السوق المحلي. ويعد الدولار الأمريكي أكثر العملات متابعةً في التعاملات اليومية والتجارية داخل مصر.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.21 جنيه | 47.31 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| بنك نكست | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| بنك مصر | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| المصرف المتحد | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| بنك القاهرة | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| البنك الأهلي المتحد | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.19 جنيه | 47.29 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.18 جنيه | 47.23 جنيه |
| بنك قطر الوطني | 47.18 جنيه | 47.28 جنيه |
| بنك البركة | 47.17 جنيه | 47.27 جنيه |
| ميد بنك | 47.17 جنيه | 47.27 جنيه |
| كريدي أجريكول | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| HSBC | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول | 47.15 جنيه | 47.25 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.14 جنيه | 47.24 جنيه |
ملحوظة: الأسعار تقريبية وقد تختلف قليلًا حسب سياسات كل بنك أو الفروع المختلفة.
تحليل لحركة الدولار اليوم
استقرار سعر الدولار اليوم يعكس توازن العرض والطلب في السوق المصرفي، وسط هدوء التعاملات التجارية والاستثمارية في مصر.
ويتابع المستثمرون عن كثب أي بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على سعر العملة عالميًا، إذ أن أي تغييرات في معدلات الفائدة أو بيانات التضخم يمكن أن تؤثر على حركة الدولار محليًا.
ويرى الخبراء أن السوق المصري ما زال يتسم بالهدوء النسبي، مع توقعات بتحرك طفيف في الأسعار خلال الأيام المقبلة وفقًا لتطورات الاقتصاد العالمي.
يوفر استقرار الدولار اليوم في البنوك المصرية بيئة مناسبة للتعاملات المالية اليومية وتحويلات العملة. وينصح الأفراد والشركات بمتابعة التحديثات اليومية لضمان أفضل توقيت للشراء أو البيع وتحقيق أقصى استفادة من السعر الحالي.















0 تعليق