في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا في الأسعار، ارتفعت قيمة الأوقية عالميًا، مما يعكس تناقضًا واضحًا بين المشهد المحلي والمشهد الدولي. فقد أظهرت بيانات أن سعر الأوقية وصل إلى نحو 4،016 دولارًا تقريبًا.
ويرجع المحللون هذا الارتفاع العالمي إلى عوامل مثل ضعف الدولار الأمريكي في بعض الفترات، والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي التي تعزّز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
بالمقابل، السوق المصري لا يزال تحت ضغط من العوامل المحلية مثل سيولة المستهلكين، وسعر الصرف، وتراجع الطلب على المشغولات الذهبية.
ويُعد هذا التباين بين اتجاهات السوق العالمية والمحلية تذكيرًا بأن قرارات الشراء في مصر لا ينبغي أن تُبنى على سعر الأوقية فحسب، بل أيضًا على الأوضاع الاقتصادية المحلية. ومع كل هذا، يبقى الذهب خيارًا مهمًا للادخار والحماية من التضخم، لكن التوقيت وأسلوب الشراء قد يكونان أكثر أهمية حاليًا من «شراء فوري» دون تحليل.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في مصر:
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| 24 قيراط | 6125.75 ج.م | 6068.50 ج.م |
| 22 قيراط | 5615.25 ج.م | 5562.75 ج.م |
| 21 قيراط | 5360 ج.م | 5310 ج.م |
| 18 قيراط | 4594.25 ج.م | 4551.50 ج.م |
| 14 قيراط | 3573.25 ج.م | 3540 ج.م |
| 12 قيراط | 3062.75 ج.م | 3034.25 ج.م |
| 9 قيراط | 2297.25 ج.م | 2275.75 ج.م |
| جنيه ذهب | 42880 ج.م | 42480 ج.م |
| أوقية الذهب | 3995.04 $ | 3994.67 $ |
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في مصر:
| المنتج | نوع العيار | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|---|
| جنيه ذهب سويس جولد | عيار 21 | 45،925 ج.م |
| جنيه فضة Safe Haven | عيار 925 | 880 ج.م |
| تعليقة ذهب NA | عيار 18 | 49،060 ج.م |
| سبيكة فضة SAM | عيار 999 | 99،555 ج.م |
| أسورة ذهب | عيار 18 | 78،775 ج.م |
| خاتم ذهب | عيار 21 | 93،820 ج.م |
| سبيكة ذهب (كاملة) | عيار 24 | 205،015 ج.م |
| سبيكة ذهب (نصف أوقية) | عيار 24 | 131،950 ج.م |
| سبيكة ذهب (ربع أوقية) | عيار 24 | 66،030 ج.م |
| خاتم ذهب صغير | عيار 18 | 16،500 ج.م |













0 تعليق