رصدت محركات البحث اهتمام المصريين بتسجيل العديد من الاستفسارات حول سعر اليورو اليوم الإثنين فى بنك فيصل الإسلامى، بسبب أهمية هذه العملة لقطاعات مختلفة من المصريين.
تعرف على سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي
الدستور تنشر أخر تحديثات لعملة اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 ليتمكن المهتم بها للإطلاع على الجديد وفق نشرات البنك المركزى والمطبقة رسميا بالبنوك الرسمية والخاصة ومكاتب الصرافة.
سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
---|---|---|
سعر اليورو اليوم الإثنين بنك فيصل الإسلامي | 57.99 | 58.44 |
سعر اليورو اليوم فى البنوك الرسمية والخاصة اليوم الإثنين 23 يونيو 2025
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
---|---|---|
سعر اليورو اليوم الإثنين فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 58.1621 | 58.5361 |
سعر اليورو اليوم الإثنين بنك قناة السويس | 58.1291 | 58.5843 |
سعر اليورو اليوم الإثنين بنك الإسكندرية | 58.1266 | 58.5843 |
سعر اليورو اليوم الإثنين البنك الأهلي الكويتي | 58.0229 | 58.5843 |
سعر اليورو اليوم الإثنين البنك المركزي المصري | 58.0202 | 58.1899 |
سعر اليورو اليوم الإثنين بنك نكست | 58.0146 | 58.4691 |
سعر اليورو اليوم الإثنين بنك QNB الأهلي | 58.0145 | 58.4691 |
سعر اليورو اليوم الإثنين بنك SAIB | 58.01 | 58.47 |
سعر اليورو اليوم الإثنين بنك CIB | 58.0017 | 58.3902 |
سعر اليورو اليوم الإثنين البنك العقاري المصري العربي | 57.9916 | 58.446 |
سعر اليورو اليوم الإثنين بنك البركة | 57.9916 | 58.446 |
سعر اليورو اليوم الإثنين البنك الأهلي المصري | 57.9916 | 58.446 |
سعر اليورو اليوم الإثنين المصرف العربي الدولي (AIB) | 57.9916 | 58.446 |
سعر اليورو اليوم الإثنين بنك القاهرة | 57.9687 | 58.423 |
سعر اليورو اليوم الإثنين بنك مصر | 57.9229 | 58.3769 |
سعر اليورو اليوم الإثنين كريدي أجريكول | 57.9101 | 58.3539 |
سعر اليورو اليوم الإثنين بنك الكويت الوطني (NBK) | 57.8528 | 58.2963 |
سعر اليورو اليوم الإثنين البنك العربي الأفريقي | 57.8528 | 58.2963 |
سعر اليورو اليوم الإثنين البنك المصري الخليجي | 57.8312 | 58.2898 |
سعر اليورو اليوم الإثنين بنك التعمير والإسكان | 57.8299 | 58.2732 |
سعر اليورو اليوم الإثنين المصرف المتحد | 57.6675 | 58.4115 |
اقرأ أيضا:
سعر اليورو الآن في البنوك المصرية لحظة بلحظة
تحديث البنك المركزي.. سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية
فور انتهاء إجازة البنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي