شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري. وبلغ سعر الشراء للدرهم نحو 13.4566 جنيهًا مصريًا، بينما سجل سعر البيع حوالي 13.4958 جنيهًا مصريًا.
هذا الاستقرار يأتي في ظل تحركات محدودة في سوق الصرف، مدفوعة بعوامل العرض والطلب، والتوازن النقدي في السوق المحلية.
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.5809 ج.م | 13.6104 ج.م |
الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي AIB | 13.5724 ج.م | 13.6011 ج.م |
الدرهم الإماراتي في بنك البركة | 13.5595 ج.م | 13.5860 ج.م |
الدرهم الإماراتي في بنك نكست | 13.5590 ج.م | 13.6008 ج.م |
الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية | 13.5491 ج.م | 13.5929 ج.م |
الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي | 13.5300 ج.م | 13.5700 ج.م |
الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 13.5142 ج.م | 13.5875 ج.م |
الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري | 13.4566 ج.م | 13.4958 ج.م |
الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي | 13.4539 ج.م | 13.4995 ج.م |
الدرهم الإماراتي في بنك مصر | 13.4534 ج.م | 13.4942 ج.م |
الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة | 13.4533 ج.م | 13.4969 ج.م |
الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري | 13.4533 ج.م | 13.4934 ج.م |
الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي | 13.4521 ج.م | 13.4980 ج.م |
الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس | 13.4442 ج.م | 13.4942 ج.م |
الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان | 13.4403 ج.م | 13.4840 ج.م |
الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.3965 ج.م | 13.4931 ج.م |
الدرهم الإماراتي في كريدي أجريكول | 13.3884 ج.م | 13.4833 ج.م |
الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني NBK | 13.3628 ج.م | 13.5948 ج.م |
الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد | 13.2480 ج.م | 13.5548 ج.م |
اقرأ أيضا
تفاصيل أسعار الجنيه الذهب وسعر السبائك اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025
أسعار الذهب اليوم في مصر: سعر عياري 21 و18 الآن عبر «الدستور
سعر الذهب اليوم فى الصاغة: تحديث مباشر لسعر الذهب الثلاثاء فى مصر