انخفض سعر حديد عز الخميس 5 يونيو 2025 في مصر، فيما سجلت أغلب شركات الحديد استقرار سعري دون تغيير يذكر، بينما ارتفع سعر الحديد الاستثماري وذلك حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
سعر حديد عز الخميس 5 يونيو
انخفض سعر حديد عز خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل تسليم أرض المصنع 39795.64 جنيه، بتراجع 161.06 جنيه.
سعر الحديد اليوم
الشركة | المنتج | التاريخ | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
بيانكو | بيانكو | 2025-06-05 | 37،500.00 | 37،500.00 | 37،500.00 | 36،500.00 | 0.00 |
عز | عز | 2025-06-05 | 38،500.00 | 38،500.00 | 38،500.00 | 39،000.00 | 0.00 |
بشاى | بشاى | 2025-06-05 | 37،900.00 | 37،800.00 | 37،850.00 | 38،500.00 | 100.00 |
مصر الوطنية للصلب | العتال | 2025-06-05 | 36،000.00 | 36،000.00 | 36،000.00 | 38،000.00 | 0.00 |
المعادى | المعادى | 2025-06-05 | 36،000.00 | 36،000.00 | 36،000.00 | 36،500.00 | 0.00 |
الكومى | الكومى | 2025-06-05 | 35،000.00 | 35،000.00 | 35،000.00 | 36،000.00 | 0.00 |
المراكبى | المراكبى | 2025-06-05 | 37،500.00 | 37،500.00 | 37،500.00 | 37،150.00 | 0.00 |
عطية | عطيه | 2025-06-05 | 37،500.00 | 37،500.00 | 37،500.00 | 35،750.00 | 0.00 |
العشرى | العشرى | 2025-06-05 | 36،200.00 | 36،200.00 | 36،200.00 | 35،750.00 | 0.00 |
المصريين | المصريين | 2025-06-05 | 37،500.00 | 37،500.00 | 37،500.00 | 38،000.00 | 0.00 |
الجيوشى للصلب | الجيوشى | 2025-06-05 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 | 36،000.00 | 0.00 |
سرحان | سرحان | 2025-06-05 | 34،500.00 | 34،500.00 | 34،500.00 | 36،000.00 | 0.00 |
مصر ستيل | مصر ستيل | 2025-06-05 | 34،000.00 | 34،000.00 | 34،000.00 | 37،500.00 | 0.00 |
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في مصر: آخر تحديث لسعر الذهب الإثنين 2 يونيو 2025
سعر اليورو في مصر اليوم الإثنين 2 يونيو 2025
سعر الذهب LIVE في مصر اليوم الإثنين 2 يونيو 2025
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 وفقًا لـ«الدستور»